Classements
Classement : Collectionneurs
Qui est en tête, et dans quoi. Mis à jour toutes les cinq minutes.
Race
Classe
Collectionneurs
Objets épiques et légendaires du compte.
| # | Personnage | Classe | Épiques et légendaires |
|---|---|---|---|
| 1 | NecrOjOckerNiveau 57 | MageHumain | 32 |
| 2 | ChloeNiveau 52 | GardienNain | 25 |
| 3 | CuiudoNiveau 51 | GuerrierNain | 17 |
| 4 | AllanNiveau 60 | GuerrierOrc | 17 |
| 5 | chago33Niveau 56 | ChasseurHumain | 13 |
| 6 | ArgamobNiveau 46 | ChasseurElfe | 13 |
| 7 | elcaballero0Niveau 53 | MageGnome | 11 |
| 8 | MirmidoNNiveau 58 | GuerrierOrc | 11 |
| 9 | WharpillNiveau 54 | MageElfe | 11 |
| 10 | El terribleNiveau 53 | GardienOrc | 10 |
| 11 | OlmedoNiveau 49 | PaladinOrc | 10 |
| 12 | TomiNiveau 52 | ClercGnome | 10 |
| 13 | CitereaNiveau 53 | GardienOrc | 10 |
| 14 | AlDaRNiveau 54 | PaladinDrow | 10 |
| 15 | CarcomoNiveau 50 | ChasseurDrow | 9 |
| 16 | Alexp235Niveau 52 | BanditHumain | 8 |
| 17 | OrCOLOCONiveau 47 | GuerrierOrc | 8 |
| 18 | desacata0Niveau 50 | PaladinOrc | 7 |
| 19 | BeiNiveau 53 | MageElfe | 7 |
| 20 | HennesyNiveau 36 | VoleurHumain | 7 |
| 21 | KZA NecroNiveau 55 | NécromancienGnome | 6 |
| 22 | PastillaRojaNiveau 51 | ChasseurElfe | 6 |
| 23 | TayloreNNiveau 54 | ChasseurOrc | 6 |
| 24 | ThorinNiveau 51 | GuerrierNain | 6 |
| 25 | ElProfeTaNiveau 49 | GuerrierNain | 5 |
| 26 | magohtestNiveau 47 | MageHumain | 5 |
| 27 | RIKANiveau 50 | GardienOrc | 5 |
| 28 | GrihilwenNiveau 50 | MageElfe | 5 |
| 29 | MortadeloNiveau 37 | Chef de guerreOrc | 5 |
| 30 | MorvathNiveau 26 | MageElfe | 4 |
| 31 | ErezNiveau 40 | GardienOrc | 4 |
| 32 | ArgoSoulNiveau 41 | GuerrierOrc | 4 |
| 33 | watomNiveau 31 | ChasseurDrow | 4 |
| 34 | LurtzNiveau 38 | GardienOrc | 3 |
| 35 | ScorpioNiveau 30 | PaladinHumain | 3 |
| 36 | La totaNiveau 47 | GuerrierNain | 3 |
| 37 | EphelseaNiveau 35 | MageElfe | 3 |
| 38 | MunRitopNiveau 42 | BardeElfe | 3 |
| 39 | LoghosNiveau 27 | GuerrierNain | 3 |
| 40 | NUGATONNiveau 31 | ClercElfe | 3 |
| 41 | FranchuteNiveau 31 | GuerrierNain | 3 |
| 42 | makNiveau 52 | CroiséElfe | 3 |
| 43 | MollyNiveau 38 | MageElfe | 3 |
| 44 | PelotudoNiveau 52 | ChasseurNain | 2 |
| 45 | KucsuNiveau 22 | VoleurDrow | 2 |
| 46 | HimmelsNiveau 26 | MageGnome | 2 |
| 47 | FlechardaNiveau 49 | ChasseurNain | 2 |
| 48 | ElfitaNiveau 41 | MageElfe | 2 |
| 49 | LADY LOVENiveau 22 | PaladinDrow | 2 |
| 50 | chickenNiveau 41 | BardeHumain | 2 |
Comment grimper
On compte les objets épiques et légendaires que possède chaque personnage. Ils sortent des coffres et du butin : plus le contenu est difficile, plus on en trouve.
