Classements
Classement : Voyageurs
Qui est en tête, et dans quoi. Mis à jour toutes les cinq minutes.
Race
Classe
Voyageurs
Aventures et courses accomplies.
| # | Personnage | Classe | Sorties |
|---|---|---|---|
| 1 | makNiveau 52 | CroiséElfe | 643 |
| 2 | MirmidoNNiveau 58 | GuerrierOrc | 433 |
| 3 | GuerreiroNiveau 52 | GuerrierHumain | 414 |
| 4 | TroncoNiveau 44 | MageElfe | 414 |
| 5 | PaladinoNiveau 53 | PaladinHumain | 388 |
| 6 | AllanNiveau 60 | GuerrierOrc | 386 |
| 7 | Dark JorgeNiveau 47 | GardienNain | 375 |
| 8 | ArgamobNiveau 46 | ChasseurElfe | 373 |
| 9 | CarcomoNiveau 50 | ChasseurDrow | 361 |
| 10 | MagoNiveau 55 | MageGnome | 357 |
| 11 | PirocudoNiveau 45 | VoleurDrow | 354 |
| 12 | RocoNiveau 43 | GuerrierOrc | 348 |
| 13 | ClerigoNiveau 15 | ClercElfe | 346 |
| 14 | CriaturaNiveau 34 | DruideHumain | 339 |
| 15 | tr0ncoNiveau 40 | GuerrierOrc | 332 |
| 16 | LoghosNiveau 27 | GuerrierNain | 332 |
| 17 | Alexp235Niveau 52 | BanditHumain | 329 |
| 18 | LADY LOVENiveau 22 | PaladinDrow | 323 |
| 19 | InseNiveau 42 | ClercGnome | 310 |
| 20 | GuluguluNiveau 31 | GuerrierOrc | 300 |
| 21 | desacata0Niveau 50 | PaladinOrc | 282 |
| 22 | Sanit0Niveau 28 | BardeElfe | 265 |
| 23 | qqqqqqwaNiveau 20 | Chef de guerreHumain | 255 |
| 24 | RatonNiveau 36 | Chef de guerreOrc | 252 |
| 25 | FranchuteNiveau 31 | GuerrierNain | 252 |
| 26 | First LineNiveau 40 | GardienNain | 251 |
| 27 | PitonNiveau 37 | Chef de guerreOrc | 250 |
| 28 | TomiNiveau 52 | ClercGnome | 248 |
| 29 | SalaminNiveau 37 | Chef de guerreOrc | 248 |
| 30 | HennesyNiveau 36 | VoleurHumain | 248 |
| 31 | MongochoNiveau 31 | BardeElfe | 248 |
| 32 | MenemNiveau 26 | BanditOrc | 247 |
| 33 | TragasableNiveau 37 | Chef de guerreOrc | 246 |
| 34 | CronalitoNiveau 37 | Chef de guerreOrc | 245 |
| 35 | MortadeloNiveau 37 | Chef de guerreOrc | 245 |
| 36 | ApockNiveau 26 | GuerrierHumain | 243 |
| 37 | DwightNiveau 52 | DruideGnome | 240 |
| 38 | chago33Niveau 56 | ChasseurHumain | 233 |
| 39 | PastillaRojaNiveau 51 | ChasseurElfe | 233 |
| 40 | ElProfeTaNiveau 49 | GuerrierNain | 233 |
| 41 | NecrOjOckerNiveau 57 | MageHumain | 232 |
| 42 | PiratoscuNiveau 49 | PirateElfe | 231 |
| 43 | FlechardaNiveau 49 | ChasseurNain | 229 |
| 44 | RoguelfNiveau 40 | VoleurDrow | 225 |
| 45 | TayloreNNiveau 54 | ChasseurOrc | 224 |
| 46 | KucsuLAINNiveau 37 | ClercHumain | 222 |
| 47 | SylasNiveau 22 | ChasseurHumain | 222 |
| 48 | EngendroNiveau 30 | BanditOrc | 218 |
| 49 | OrCOLOCONiveau 47 | GuerrierOrc | 212 |
| 50 | chickenNiveau 41 | BardeHumain | 212 |
Comment grimper
On compte les aventures et les courses terminées. Chaque sortie compte pour une, courte ou longue.
