排行榜
元老排行榜
谁在榜首,凭什么。每五分钟更新一次。
种族
职业
元老
仍在的最资深角色。
| # | 角色 | 职业 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Liwihelp等级 13 | 圣骑士精灵 | 37 |
| 2 | myssaL等级 22 | 法师人类 | 36 |
| 3 | Sonata等级 11 | 圣骑士精灵 | 35 |
| 4 | Rewinder等级 6 | 德鲁伊侏儒 | 35 |
| 5 | NazarakI等级 11 | 圣骑士人类 | 34 |
| 6 | Cassandra等级 4 | 统帅人类 | 34 |
| 7 | Zarevo等级 3 | 战士矮人 | 33 |
| 8 | Quinto等级 3 | 海盗人类 | 33 |
| 9 | Velvet等级 1 | 海盗人类 | 33 |
| 10 | Skream等级 2 | 法师侏儒 | 33 |
| 11 | Matheus等级 2 | 法师精灵 | 32 |
| 12 | GLOCKZADAS等级 2 | 战士人类 | 32 |
| 13 | Ercaron等级 20 | 盗贼卓尔 | 32 |
| 14 | Goldberg等级 18 | 统帅人类 | 32 |
| 15 | Gerryt等级 3 | 战士兽人 | 32 |
| 16 | Groozly等级 2 | 法师人类 | 32 |
| 17 | Wiring等级 2 | 牧师侏儒 | 32 |
| 18 | Dirath等级 24 | 德鲁伊精灵 | 32 |
| 19 | ZeroCold等级 2 | 猎人卓尔 | 32 |
| 20 | ULTR4等级 1 | 吟游诗人卓尔 | 32 |
| 21 | GOOD等级 2 | 战士兽人 | 32 |
| 22 | JUGULATOR等级 1 | 法师人类 | 32 |
| 23 | OrCOLOCO等级 47 | 战士兽人 | 32 |
| 24 | Paranoid等级 2 | 十字军人类 | 31 |
| 25 | Sabatozky等级 1 | 盗贼卓尔 | 31 |
| 26 | Karol等级 1 | 牧师精灵 | 31 |
| 27 | Sombrilla等级 3 | 盗贼人类 | 31 |
| 28 | Lagarto等级 1 | 圣骑士兽人 | 31 |
| 29 | La tota等级 47 | 战士矮人 | 31 |
| 30 | SalePAYASITO等级 9 | 海盗兽人 | 30 |
| 31 | nara等级 1 | 战士精灵 | 30 |
| 32 | CaueCamara等级 8 | 战士人类 | 30 |
| 33 | KOKI等级 1 | 法师精灵 | 30 |
| 34 | Priah等级 4 | 吟游诗人侏儒 | 30 |
| 35 | Magi等级 11 | 法师侏儒 | 30 |
| 36 | Adelaida等级 2 | 吟游诗人人类 | 30 |
| 37 | Fallen等级 2 | 游侠兽人 | 29 |
| 38 | Vantor等级 2 | 战士精灵 | 29 |
| 39 | HTML等级 1 | 法师精灵 | 29 |
| 40 | TFUWOW等级 2 | 法师精灵 | 29 |
| 41 | FenriCx等级 2 | 法师精灵 | 29 |
| 42 | Manca等级 1 | 法师精灵 | 29 |
| 43 | Duha等级 1 | 法师人类 | 29 |
| 44 | Proplayer等级 3 | 战士兽人 | 29 |
| 45 | LizeK等级 6 | 吟游诗人兽人 | 29 |
| 46 | Meredy等级 1 | 圣骑士人类 | 29 |
| 47 | BNorfa等级 2 | 战士兽人 | 29 |
| 48 | yayalla等级 1 | 德鲁伊精灵 | 29 |
| 49 | Bunglthorper等级 1 | 猎人卓尔 | 29 |
| 50 | KAFF13ND等级 2 | 德鲁伊卓尔 | 29 |
如何上榜
统计每个角色创建至今的天数。唯一的上榜方法就是待得更久。
