Peringkat
Papan peringkat Klan
Siapa yang di puncak, dan dalam hal apa. Diperbarui setiap lima menit.
Klan
Klan dengan Reputasi tertinggi.
| # | Klan | Anggota | Reputasi |
|---|---|---|---|
| 1 | [ESP] Reino Castilla y AragónLevel 12 | 17 | 1.600 |
| 2 | [VOID] Smbras del AbismoLevel 9 | 8 | 700 |
| 3 | [PK7] CORPORATION PK7Level 11 | 13 | 600 |
| 4 | [KV] KhevlardLevel 9 | 9 | 300 |
| 5 | [ZS] ZonaSURLevel 8 | 4 | 100 |
| 6 | [LAG] LagLevel 8 | 5 | 0 |
| 7 | [WEST] West CoastLevel 6 | 4 | 0 |
| 8 | [HIDE] HIDELevel 6 | 5 | 0 |
| 9 | [CABJ] Tres ArroyosLevel 5 | 4 | 0 |
| 10 | [SAO] Sleeping KnightsLevel 5 | 2 | 0 |
| 11 | [CDC] CLAN DEL CULOLevel 4 | 1 | 0 |
| 12 | [HOLA] HOLALevel 4 | 3 | 0 |
Cara naik peringkat
Diurutkan berdasarkan Reputasi, yang didapat klan dengan menyelesaikan misi mingguan dan menguasai Kastil Klan. Kalau Reputasinya sama, XP klan yang menentukan.
