Peringkat
Papan peringkat Saldo
Siapa yang di puncak, dan dalam hal apa. Diperbarui setiap lima menit.
Ras
Kelas
Saldo
Gold akun yang tersimpan di game.
| # | Karakter | Kelas | Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | CitereaLevel 53 | GuardianOrc | 18M |
| 2 | AllanLevel 60 | WarriorOrc | 15M |
| 3 | CuiudoLevel 51 | WarriorKurcaci | 13M |
| 4 | El terribleLevel 54 | GuardianOrc | 12M |
| 5 | chago33Level 56 | HunterManusia | 10M |
| 6 | PelotudoLevel 52 | HunterKurcaci | 9619K |
| 7 | AlDaRLevel 54 | PaladinDrow | 9454K |
| 8 | NecrOjOckerLevel 57 | WizardManusia | 9210K |
| 9 | ThorinLevel 51 | WarriorKurcaci | 8931K |
| 10 | makLevel 53 | CrusaderElf | 7990K |
| 11 | TayloreNLevel 55 | HunterOrc | 7311K |
| 12 | MortadeloLevel 37 | WarlordOrc | 7178K |
| 13 | ArgamobLevel 50 | HunterElf | 7096K |
| 14 | MirmidoNLevel 58 | WarriorOrc | 6756K |
| 15 | ChloeLevel 52 | GuardianKurcaci | 6698K |
| 16 | ElProfeTaLevel 50 | WarriorKurcaci | 6322K |
| 17 | elcaballero0Level 53 | WizardGnome | 6009K |
| 18 | RIKALevel 50 | GuardianOrc | 5219K |
| 19 | OlmedoLevel 50 | PaladinOrc | 4885K |
| 20 | magohtestLevel 47 | WizardManusia | 4844K |
| 21 | TomiLevel 52 | ClericGnome | 4779K |
| 22 | WharpillLevel 54 | WizardElf | 4549K |
| 23 | ElfitaLevel 41 | WizardElf | 3798K |
| 24 | HanneverLevel 45 | PirateManusia | 3676K |
| 25 | FlechardaLevel 50 | HunterKurcaci | 3536K |
| 26 | jacksparrowLevel 21 | PirateManusia | 3376K |
| 27 | FlanLevel 42 | PaladinManusia | 3096K |
| 28 | CarcomoLevel 50 | HunterDrow | 3062K |
| 29 | OrCOLOCOLevel 47 | WarriorOrc | 3040K |
| 30 | PochLevel 36 | GuardianKurcaci | 2963K |
| 31 | BeiLevel 53 | WizardElf | 2889K |
| 32 | ErezLevel 41 | GuardianOrc | 2820K |
| 33 | ArgoSoulLevel 41 | WarriorOrc | 2549K |
| 34 | DirathLevel 24 | DruidElf | 2294K |
| 35 | NUGATONLevel 31 | ClericElf | 2207K |
| 36 | MothaFULevel 23 | PirateManusia | 2206K |
| 37 | desacata0Level 50 | PaladinOrc | 2180K |
| 38 | EphelseaLevel 35 | WizardElf | 2041K |
| 39 | MunRitopLevel 42 | BardElf | 1949K |
| 40 | Alexp235Level 52 | BanditManusia | 1927K |
| 41 | ScorpioLevel 32 | PaladinManusia | 1909K |
| 42 | LurtzLevel 38 | GuardianOrc | 1886K |
| 43 | GrihilwenLevel 50 | WizardElf | 1823K |
| 44 | MollyLevel 40 | WizardElf | 1511K |
| 45 | MorvathLevel 26 | WizardElf | 1495K |
| 46 | SexoLevel 17 | CrusaderDrow | 1447K |
| 47 | La totaLevel 49 | WarriorKurcaci | 1442K |
| 48 | chickenLevel 43 | BardManusia | 1392K |
| 49 | 0800tomyLevel 12 | WarriorKurcaci | 1209K |
| 50 | watomLevel 32 | HunterDrow | 1090K |
Cara naik peringkat
Menghitung gold setiap akun: kekayaan diukur dengan gold di dalam game.
