Peringkat
Papan peringkat Dungeon
Siapa yang di puncak, dan dalam hal apa. Diperbarui setiap lima menit.
Ras
Kelas
Dungeon
Dungeon yang ditaklukkan sampai akhir.
| # | Karakter | Kelas | Ditaklukkan |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexp235Level 52 | BanditManusia | 118 |
| 2 | elcaballero0Level 53 | WizardGnome | 113 |
| 3 | chago33Level 56 | HunterManusia | 112 |
| 4 | La totaLevel 49 | WarriorKurcaci | 98 |
| 5 | TayloreNLevel 55 | HunterOrc | 89 |
| 6 | AlDaRLevel 54 | PaladinDrow | 88 |
| 7 | ThorinLevel 51 | WarriorKurcaci | 83 |
| 8 | NecrOjOckerLevel 57 | WizardManusia | 70 |
| 9 | RIKALevel 50 | GuardianOrc | 69 |
| 10 | chago3Level 49 | WarriorOrc | 66 |
| 11 | chago2Level 42 | WizardGnome | 64 |
| 12 | disshaLevel 29 | DruidElf | 62 |
| 13 | PABLO ESCOBALevel 51 | BardGnome | 60 |
| 14 | ElProfeTaLevel 50 | WarriorKurcaci | 60 |
| 15 | DwightLevel 54 | DruidGnome | 59 |
| 16 | El terribleLevel 54 | GuardianOrc | 59 |
| 17 | ArgoSoulLevel 41 | WarriorOrc | 55 |
| 18 | ruiseñorLevel 28 | WarriorOrc | 55 |
| 19 | makLevel 53 | CrusaderElf | 54 |
| 20 | ChloeLevel 52 | GuardianKurcaci | 53 |
| 21 | PastillaRojaLevel 51 | HunterElf | 52 |
| 22 | MunRitopLevel 42 | BardElf | 51 |
| 23 | WharpillLevel 54 | WizardElf | 50 |
| 24 | BeiLevel 53 | WizardElf | 49 |
| 25 | OlmedoLevel 50 | PaladinOrc | 49 |
| 26 | PingLevel 41 | HunterDrow | 49 |
| 27 | PelotudoLevel 52 | HunterKurcaci | 48 |
| 28 | BrigittaLevel 35 | GuardianKurcaci | 47 |
| 29 | EphelseaLevel 35 | WizardElf | 47 |
| 30 | LurtzLevel 38 | GuardianOrc | 46 |
| 31 | FumoLevel 51 | WizardGnome | 44 |
| 32 | SEEDORFLevel 44 | GuardianOrc | 44 |
| 33 | MagoLevel 55 | WizardGnome | 43 |
| 34 | MirmidoNLevel 58 | WarriorOrc | 42 |
| 35 | ElYankeeLevel 51 | WarriorOrc | 42 |
| 36 | AllanLevel 60 | WarriorOrc | 41 |
| 37 | CuiudohLevel 51 | GuardianOrc | 41 |
| 38 | DascanLevel 41 | RogueDrow | 41 |
| 39 | BelahimLevel 50 | BardGnome | 40 |
| 40 | ArgamobLevel 50 | HunterElf | 40 |
| 41 | OrCOLOCOLevel 47 | WarriorOrc | 40 |
| 42 | RomaLevel 36 | RogueDrow | 39 |
| 43 | CuiudoLevel 51 | WarriorKurcaci | 37 |
| 44 | magohtestLevel 47 | WizardManusia | 37 |
| 45 | kURIBOHLevel 40 | WizardGnome | 37 |
| 46 | ElfitaLevel 41 | WizardElf | 36 |
| 47 | FlechardaLevel 50 | HunterKurcaci | 35 |
| 48 | HanneverLevel 45 | PirateManusia | 34 |
| 49 | chickenLevel 43 | BardManusia | 34 |
| 50 | HEITINGALevel 31 | WarriorOrc | 34 |
Cara naik peringkat
Menghitung dungeon yang diselesaikan setiap karakter dengan selamat. Perjalanan yang berakhir dengan tumbang tidak dihitung, jadi perlengkapan sama pentingnya dengan usaha.
