Рейтинги
Рейтинг «Колизей»
Кто в чём впереди. Пересчёт каждые пять минут.
Раса
Класс
Колизей
Лучшие бойцы рейтинговой арены в текущем сезоне.
| # | Персонаж | Класс | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | DwightУровень 60 | ДруидГном | 1 317 |
| 2 | MirmidoNУровень 60 | ВоинОрк | 1 256 |
| 3 | CitereaУровень 54 | СтражОрк | 1 195 |
| 4 | MiaУровень 32 | РазбойникДроу | 1 180 |
| 5 | OlmedoУровень 55 | ПаладинОрк | 1 169 |
| 6 | CannonУровень 18 | ДруидЭльф | 1 165 |
| 7 | ElProfeTaУровень 55 | ВоинДворф | 1 147 |
| 8 | CassianУровень 20 | КрестоносецЧеловек | 1 141 |
| 9 | RIKAУровень 55 | СтражОрк | 1 140 |
| 10 | CorviniaУровень 43 | ДруидЧеловек | 1 137 |
| 11 | ellocoУровень 24 | ВоинДворф | 1 135 |
| 12 | WARL0RDУровень 26 | ВождьОрк | 1 120 |
| 13 | MagonetaУровень 53 | ВолшебникГном | 1 116 |
| 14 | LemoУровень 29 | ВолшебникГном | 1 113 |
| 15 | chago3Уровень 57 | ВоинОрк | 1 105 |
| 16 | El terribleУровень 57 | СтражОрк | 1 102 |
| 17 | ElProfeУровень 33 | СтражОрк | 1 099 |
| 18 | NecrOjOckerУровень 60 | ВолшебникЧеловек | 1 096 |
| 19 | TayloreNУровень 55 | ОхотникОрк | 1 088 |
| 20 | ErezУровень 48 | СтражОрк | 1 088 |
| 21 | Aqua RegiaУровень 19 | РазбойникДроу | 1 083 |
| 22 | CriaturaУровень 45 | ДруидЧеловек | 1 078 |
| 23 | AaqenУровень 16 | РазбойникДроу | 1 066 |
| 24 | Orco PeladoУровень 39 | ПиратОрк | 1 065 |
| 25 | LaicaУровень 41 | БардГном | 1 065 |
| 26 | Mr PopoУровень 18 | ВоинДворф | 1 063 |
| 27 | stoneyУровень 17 | СтражДворф | 1 063 |
| 28 | ElbandidoУровень 24 | БандитЧеловек | 1 056 |
| 29 | ZambiaУровень 18 | БандитДроу | 1 055 |
| 30 | MelKoRУровень 26 | ВолшебникГном | 1 055 |
| 31 | SEEDORFУровень 55 | СтражОрк | 1 053 |
| 32 | KronyerУровень 10 | КрестоносецЧеловек | 1 052 |
| 33 | KevУровень 21 | БардГном | 1 052 |
| 34 | LORDУровень 22 | ВоинЧеловек | 1 050 |
| 35 | FlechardaУровень 55 | ОхотникДворф | 1 048 |
| 36 | elcaballero0Уровень 57 | ВолшебникГном | 1 043 |
| 37 | PispegoУровень 14 | ПиратОрк | 1 040 |
| 38 | EngendroУровень 34 | БандитОрк | 1 039 |
| 39 | desacata0Уровень 51 | ПаладинОрк | 1 039 |
| 40 | TiradorУровень 29 | ОхотникЧеловек | 1 039 |
| 41 | CloxУровень 29 | РазбойникДроу | 1 038 |
| 42 | DascanУровень 51 | РазбойникДроу | 1 035 |
| 43 | Sancho SagraУровень 42 | ОхотникЧеловек | 1 033 |
| 44 | KZA NecroУровень 55 | НекромантГном | 1 032 |
| 45 | BeiУровень 56 | ВолшебникЭльф | 1 022 |
| 46 | yoshyУровень 25 | ВолшебникГном | 1 020 |
| 47 | ThopeeУровень 42 | ПаладинЧеловек | 1 019 |
| 48 | La totaУровень 50 | ВоинДворф | 1 018 |
| 49 | ArgamobУровень 56 | ОхотникЭльф | 1 017 |
| 50 | ValkyorУровень 20 | ПаладинЧеловек | 1 017 |
Как подняться
Считаются очки Колизея в текущем сезоне: их приносят победы в нападении, а также удачная защита, даже когда ты не в сети. Сезон длится 28 дней, а с началом следующего все сдвигаются ближе к 1000. В списке только те, кто сражался хотя бы раз.
