ランキング
コロシアムランキング
それぞれの分野の頂点に立つのは誰か。5分ごとに更新されます。
種族
クラス
コロシアム
今シーズンのランク戦アリーナの上位者。
| # | キャラクター | クラス | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwightレベル 60 | ドルイドノーム | 1,317 |
| 2 | MirmidoNレベル 60 | 戦士オーク | 1,256 |
| 3 | Citereaレベル 54 | 守護者オーク | 1,195 |
| 4 | Miaレベル 32 | ローグドロウ | 1,180 |
| 5 | Olmedoレベル 55 | パラディンオーク | 1,169 |
| 6 | Cannonレベル 18 | ドルイドエルフ | 1,165 |
| 7 | ElProfeTaレベル 55 | 戦士ドワーフ | 1,147 |
| 8 | Cassianレベル 20 | クルセイダー人間 | 1,141 |
| 9 | RIKAレベル 55 | 守護者オーク | 1,140 |
| 10 | Corviniaレベル 43 | ドルイド人間 | 1,137 |
| 11 | ellocoレベル 24 | 戦士ドワーフ | 1,135 |
| 12 | WARL0RDレベル 26 | 将軍オーク | 1,120 |
| 13 | Magonetaレベル 53 | 魔導士ノーム | 1,116 |
| 14 | Lemoレベル 29 | 魔導士ノーム | 1,113 |
| 15 | chago3レベル 57 | 戦士オーク | 1,105 |
| 16 | El terribleレベル 57 | 守護者オーク | 1,102 |
| 17 | ElProfeレベル 33 | 守護者オーク | 1,099 |
| 18 | NecrOjOckerレベル 60 | 魔導士人間 | 1,096 |
| 19 | TayloreNレベル 55 | 狩人オーク | 1,088 |
| 20 | Erezレベル 48 | 守護者オーク | 1,088 |
| 21 | Aqua Regiaレベル 19 | ローグドロウ | 1,083 |
| 22 | Criaturaレベル 45 | ドルイド人間 | 1,078 |
| 23 | Aaqenレベル 16 | ローグドロウ | 1,066 |
| 24 | Orco Peladoレベル 39 | 海賊オーク | 1,065 |
| 25 | Laicaレベル 41 | 吟遊詩人ノーム | 1,065 |
| 26 | Mr Popoレベル 18 | 戦士ドワーフ | 1,063 |
| 27 | stoneyレベル 17 | 守護者ドワーフ | 1,063 |
| 28 | Elbandidoレベル 24 | 山賊人間 | 1,056 |
| 29 | Zambiaレベル 18 | 山賊ドロウ | 1,055 |
| 30 | MelKoRレベル 26 | 魔導士ノーム | 1,055 |
| 31 | SEEDORFレベル 55 | 守護者オーク | 1,053 |
| 32 | Kronyerレベル 10 | クルセイダー人間 | 1,052 |
| 33 | Kevレベル 21 | 吟遊詩人ノーム | 1,052 |
| 34 | LORDレベル 22 | 戦士人間 | 1,050 |
| 35 | Flechardaレベル 55 | 狩人ドワーフ | 1,048 |
| 36 | elcaballero0レベル 57 | 魔導士ノーム | 1,043 |
| 37 | Pispegoレベル 14 | 海賊オーク | 1,040 |
| 38 | Engendroレベル 34 | 山賊オーク | 1,039 |
| 39 | desacata0レベル 51 | パラディンオーク | 1,039 |
| 40 | Tiradorレベル 29 | 狩人人間 | 1,039 |
| 41 | Cloxレベル 29 | ローグドロウ | 1,038 |
| 42 | Dascanレベル 51 | ローグドロウ | 1,035 |
| 43 | Sancho Sagraレベル 42 | 狩人人間 | 1,033 |
| 44 | KZA Necroレベル 55 | ネクロマンサーノーム | 1,032 |
| 45 | Beiレベル 56 | 魔導士エルフ | 1,022 |
| 46 | yoshyレベル 25 | 魔導士ノーム | 1,020 |
| 47 | Thopeeレベル 42 | パラディン人間 | 1,019 |
| 48 | La totaレベル 50 | 戦士ドワーフ | 1,018 |
| 49 | Argamobレベル 56 | 狩人エルフ | 1,017 |
| 50 | Valkyorレベル 20 | パラディン人間 | 1,017 |
上位を目指すには
今シーズンのコロシアムのポイントです。攻撃して勝つと増え、オフラインの間でもうまく守れば増えます。シーズンは28日間で、次のシーズンが始まると全員が1000に近づきます。一度でも戦ったキャラクターだけが載ります。
