Classements
Classement : Colisée
Qui est en tête, et dans quoi. Mis à jour toutes les cinq minutes.
Race
Classe
Colisée
Les meilleurs de l'arène classée cette saison.
| # | Personnage | Classe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DwightNiveau 60 | DruideGnome | 1 317 |
| 2 | MirmidoNNiveau 60 | GuerrierOrc | 1 256 |
| 3 | CitereaNiveau 54 | GardienOrc | 1 195 |
| 4 | MiaNiveau 32 | VoleurDrow | 1 180 |
| 5 | OlmedoNiveau 55 | PaladinOrc | 1 169 |
| 6 | CannonNiveau 18 | DruideElfe | 1 165 |
| 7 | ElProfeTaNiveau 55 | GuerrierNain | 1 147 |
| 8 | CassianNiveau 20 | CroiséHumain | 1 141 |
| 9 | RIKANiveau 55 | GardienOrc | 1 140 |
| 10 | CorviniaNiveau 43 | DruideHumain | 1 137 |
| 11 | ellocoNiveau 24 | GuerrierNain | 1 135 |
| 12 | WARL0RDNiveau 26 | Chef de guerreOrc | 1 120 |
| 13 | MagonetaNiveau 53 | MageGnome | 1 116 |
| 14 | LemoNiveau 29 | MageGnome | 1 113 |
| 15 | chago3Niveau 57 | GuerrierOrc | 1 105 |
| 16 | El terribleNiveau 57 | GardienOrc | 1 102 |
| 17 | ElProfeNiveau 33 | GardienOrc | 1 099 |
| 18 | NecrOjOckerNiveau 60 | MageHumain | 1 096 |
| 19 | TayloreNNiveau 55 | ChasseurOrc | 1 088 |
| 20 | ErezNiveau 48 | GardienOrc | 1 088 |
| 21 | Aqua RegiaNiveau 19 | VoleurDrow | 1 083 |
| 22 | CriaturaNiveau 45 | DruideHumain | 1 078 |
| 23 | AaqenNiveau 16 | VoleurDrow | 1 066 |
| 24 | Orco PeladoNiveau 39 | PirateOrc | 1 065 |
| 25 | LaicaNiveau 41 | BardeGnome | 1 065 |
| 26 | Mr PopoNiveau 18 | GuerrierNain | 1 063 |
| 27 | stoneyNiveau 17 | GardienNain | 1 063 |
| 28 | ElbandidoNiveau 24 | BanditHumain | 1 056 |
| 29 | ZambiaNiveau 18 | BanditDrow | 1 055 |
| 30 | MelKoRNiveau 26 | MageGnome | 1 055 |
| 31 | SEEDORFNiveau 55 | GardienOrc | 1 053 |
| 32 | KronyerNiveau 10 | CroiséHumain | 1 052 |
| 33 | KevNiveau 21 | BardeGnome | 1 052 |
| 34 | LORDNiveau 22 | GuerrierHumain | 1 050 |
| 35 | FlechardaNiveau 55 | ChasseurNain | 1 048 |
| 36 | elcaballero0Niveau 57 | MageGnome | 1 043 |
| 37 | PispegoNiveau 14 | PirateOrc | 1 040 |
| 38 | EngendroNiveau 34 | BanditOrc | 1 039 |
| 39 | desacata0Niveau 51 | PaladinOrc | 1 039 |
| 40 | TiradorNiveau 29 | ChasseurHumain | 1 039 |
| 41 | CloxNiveau 29 | VoleurDrow | 1 038 |
| 42 | DascanNiveau 51 | VoleurDrow | 1 035 |
| 43 | Sancho SagraNiveau 42 | ChasseurHumain | 1 033 |
| 44 | KZA NecroNiveau 55 | NécromancienGnome | 1 032 |
| 45 | BeiNiveau 56 | MageElfe | 1 022 |
| 46 | yoshyNiveau 25 | MageGnome | 1 020 |
| 47 | ThopeeNiveau 42 | PaladinHumain | 1 019 |
| 48 | La totaNiveau 50 | GuerrierNain | 1 018 |
| 49 | ArgamobNiveau 56 | ChasseurElfe | 1 017 |
| 50 | ValkyorNiveau 20 | PaladinHumain | 1 017 |
Comment grimper
On compte les points du Colisée de la saison en cours : vous en gagnez en attaquant et en l'emportant, et aussi en vous défendant bien, même hors ligne. Chaque saison dure 28 jours et, au début de la suivante, tout le monde se rapproche de 1000. Seuls apparaissent ceux qui ont combattu au moins une fois.
