Rankings
Colosseum leaderboard
Who's on top, and at what. Updated every five minutes.
Race
Class
Colosseum
The best of the ranked arena this season.
| # | Character | Class | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DwightLevel 60 | DruidGnome | 1,317 |
| 2 | MirmidoNLevel 60 | WarriorOrc | 1,256 |
| 3 | CitereaLevel 54 | GuardianOrc | 1,195 |
| 4 | MiaLevel 32 | RogueDrow | 1,190 |
| 5 | OlmedoLevel 55 | PaladinOrc | 1,169 |
| 6 | CannonLevel 18 | DruidElf | 1,165 |
| 7 | ElProfeTaLevel 55 | WarriorDwarf | 1,147 |
| 8 | CassianLevel 20 | CrusaderHuman | 1,141 |
| 9 | RIKALevel 55 | GuardianOrc | 1,140 |
| 10 | CorviniaLevel 43 | DruidHuman | 1,137 |
| 11 | ellocoLevel 24 | WarriorDwarf | 1,135 |
| 12 | MagonetaLevel 53 | WizardGnome | 1,116 |
| 13 | LemoLevel 29 | WizardGnome | 1,113 |
| 14 | chago3Level 57 | WarriorOrc | 1,105 |
| 15 | El terribleLevel 57 | GuardianOrc | 1,102 |
| 16 | ElProfeLevel 33 | GuardianOrc | 1,099 |
| 17 | NecrOjOckerLevel 60 | WizardHuman | 1,096 |
| 18 | TayloreNLevel 55 | HunterOrc | 1,088 |
| 19 | ErezLevel 48 | GuardianOrc | 1,088 |
| 20 | WARL0RDLevel 26 | WarlordOrc | 1,086 |
| 21 | Aqua RegiaLevel 19 | RogueDrow | 1,083 |
| 22 | CriaturaLevel 45 | DruidHuman | 1,078 |
| 23 | AaqenLevel 16 | RogueDrow | 1,066 |
| 24 | Orco PeladoLevel 39 | PirateOrc | 1,065 |
| 25 | LaicaLevel 41 | BardGnome | 1,065 |
| 26 | Mr PopoLevel 18 | WarriorDwarf | 1,063 |
| 27 | stoneyLevel 17 | GuardianDwarf | 1,063 |
| 28 | ElbandidoLevel 24 | BanditHuman | 1,056 |
| 29 | ZambiaLevel 18 | BanditDrow | 1,055 |
| 30 | MelKoRLevel 26 | WizardGnome | 1,055 |
| 31 | SEEDORFLevel 55 | GuardianOrc | 1,053 |
| 32 | KronyerLevel 10 | CrusaderHuman | 1,052 |
| 33 | KevLevel 21 | BardGnome | 1,052 |
| 34 | LORDLevel 22 | WarriorHuman | 1,050 |
| 35 | FlechardaLevel 55 | HunterDwarf | 1,048 |
| 36 | CloxLevel 29 | RogueDrow | 1,045 |
| 37 | elcaballero0Level 57 | WizardGnome | 1,043 |
| 38 | PispegoLevel 14 | PirateOrc | 1,040 |
| 39 | EngendroLevel 34 | BanditOrc | 1,039 |
| 40 | desacata0Level 51 | PaladinOrc | 1,039 |
| 41 | TiradorLevel 29 | HunterHuman | 1,039 |
| 42 | DascanLevel 51 | RogueDrow | 1,035 |
| 43 | Sancho SagraLevel 42 | HunterHuman | 1,033 |
| 44 | KZA NecroLevel 55 | NecromancerGnome | 1,032 |
| 45 | BeiLevel 56 | WizardElf | 1,022 |
| 46 | yoshyLevel 25 | WizardGnome | 1,020 |
| 47 | ThopeeLevel 42 | PaladinHuman | 1,019 |
| 48 | La totaLevel 50 | WarriorDwarf | 1,018 |
| 49 | ArgamobLevel 56 | HunterElf | 1,017 |
| 50 | ValkyorLevel 20 | PaladinHuman | 1,017 |
How to climb
It counts Colosseum points in the current season: you earn them by attacking and winning, and also by defending well even while you are offline. Each season lasts 28 days, and when the next one starts everyone moves back toward 1000. Only characters who fought at least once appear.
