Ranglisten
Rangliste: Kolosseum
Wer worin vorne liegt. Alle fünf Minuten aktualisiert.
Volk
Klasse
Kolosseum
Die Besten der Ranglisten-Arena in der laufenden Saison.
| # | Charakter | Klasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | DwightStufe 60 | DruideGnom | 1.317 |
| 2 | MirmidoNStufe 60 | KriegerOrk | 1.256 |
| 3 | CitereaStufe 54 | WächterOrk | 1.195 |
| 4 | MiaStufe 32 | SchurkeDrow | 1.180 |
| 5 | OlmedoStufe 55 | PaladinOrk | 1.169 |
| 6 | CannonStufe 18 | DruideElf | 1.165 |
| 7 | ElProfeTaStufe 55 | KriegerZwerg | 1.147 |
| 8 | CassianStufe 20 | KreuzritterMensch | 1.141 |
| 9 | RIKAStufe 55 | WächterOrk | 1.140 |
| 10 | CorviniaStufe 43 | DruideMensch | 1.137 |
| 11 | ellocoStufe 24 | KriegerZwerg | 1.135 |
| 12 | WARL0RDStufe 26 | KriegsherrOrk | 1.120 |
| 13 | MagonetaStufe 53 | MagierGnom | 1.116 |
| 14 | LemoStufe 29 | MagierGnom | 1.113 |
| 15 | chago3Stufe 57 | KriegerOrk | 1.105 |
| 16 | El terribleStufe 57 | WächterOrk | 1.102 |
| 17 | ElProfeStufe 33 | WächterOrk | 1.099 |
| 18 | NecrOjOckerStufe 60 | MagierMensch | 1.096 |
| 19 | TayloreNStufe 55 | JägerOrk | 1.088 |
| 20 | ErezStufe 48 | WächterOrk | 1.088 |
| 21 | Aqua RegiaStufe 19 | SchurkeDrow | 1.083 |
| 22 | CriaturaStufe 45 | DruideMensch | 1.078 |
| 23 | AaqenStufe 16 | SchurkeDrow | 1.066 |
| 24 | Orco PeladoStufe 39 | PiratOrk | 1.065 |
| 25 | LaicaStufe 41 | BardeGnom | 1.065 |
| 26 | Mr PopoStufe 18 | KriegerZwerg | 1.063 |
| 27 | stoneyStufe 17 | WächterZwerg | 1.063 |
| 28 | ElbandidoStufe 24 | BanditMensch | 1.056 |
| 29 | ZambiaStufe 18 | BanditDrow | 1.055 |
| 30 | MelKoRStufe 26 | MagierGnom | 1.055 |
| 31 | SEEDORFStufe 55 | WächterOrk | 1.053 |
| 32 | KronyerStufe 10 | KreuzritterMensch | 1.052 |
| 33 | KevStufe 21 | BardeGnom | 1.052 |
| 34 | LORDStufe 22 | KriegerMensch | 1.050 |
| 35 | FlechardaStufe 55 | JägerZwerg | 1.048 |
| 36 | elcaballero0Stufe 57 | MagierGnom | 1.043 |
| 37 | PispegoStufe 14 | PiratOrk | 1.040 |
| 38 | EngendroStufe 34 | BanditOrk | 1.039 |
| 39 | desacata0Stufe 51 | PaladinOrk | 1.039 |
| 40 | TiradorStufe 29 | JägerMensch | 1.039 |
| 41 | CloxStufe 29 | SchurkeDrow | 1.038 |
| 42 | DascanStufe 51 | SchurkeDrow | 1.035 |
| 43 | Sancho SagraStufe 42 | JägerMensch | 1.033 |
| 44 | KZA NecroStufe 55 | NekromantGnom | 1.032 |
| 45 | BeiStufe 56 | MagierElf | 1.022 |
| 46 | yoshyStufe 25 | MagierGnom | 1.020 |
| 47 | ThopeeStufe 42 | PaladinMensch | 1.019 |
| 48 | La totaStufe 50 | KriegerZwerg | 1.018 |
| 49 | ArgamobStufe 56 | JägerElf | 1.017 |
| 50 | ValkyorStufe 20 | PaladinMensch | 1.017 |
So steigst du auf
Gezählt werden die Punkte des Kolosseums in der laufenden Saison: Du bekommst sie, wenn du angreifst und gewinnst, und auch, wenn du dich gut verteidigst, selbst wenn du nicht online bist. Jede Saison dauert 28 Tage, und wenn die nächste beginnt, rücken alle näher an 1000 heran. Es erscheint nur, wer mindestens einmal gekämpft hat.
