Rankings
Ranking de Coliseo
Quién manda en cada cosa. Se recalculan cada cinco minutos.
Raza
Clase
Coliseo
Los mejores de la arena clasificada en la temporada en curso.
| # | Personaje | Clase | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | DwightNivel 60 | DruidaGnomo | 1317 |
| 2 | MirmidoNNivel 60 | GuerreroOrco | 1256 |
| 3 | CitereaNivel 54 | GuardiánOrco | 1195 |
| 4 | MiaNivel 32 | PícaroDrow | 1180 |
| 5 | OlmedoNivel 55 | PaladínOrco | 1169 |
| 6 | CannonNivel 18 | DruidaElfo | 1165 |
| 7 | ElProfeTaNivel 55 | GuerreroEnano | 1147 |
| 8 | CassianNivel 20 | CruzadoHumano | 1141 |
| 9 | RIKANivel 55 | GuardiánOrco | 1140 |
| 10 | CorviniaNivel 43 | DruidaHumano | 1137 |
| 11 | ellocoNivel 24 | GuerreroEnano | 1135 |
| 12 | WARL0RDNivel 26 | CaudilloOrco | 1120 |
| 13 | MagonetaNivel 53 | MagoGnomo | 1116 |
| 14 | LemoNivel 29 | MagoGnomo | 1113 |
| 15 | chago3Nivel 57 | GuerreroOrco | 1105 |
| 16 | El terribleNivel 57 | GuardiánOrco | 1102 |
| 17 | ElProfeNivel 33 | GuardiánOrco | 1099 |
| 18 | NecrOjOckerNivel 60 | MagoHumano | 1096 |
| 19 | TayloreNNivel 55 | CazadorOrco | 1088 |
| 20 | ErezNivel 48 | GuardiánOrco | 1088 |
| 21 | Aqua RegiaNivel 19 | PícaroDrow | 1083 |
| 22 | CriaturaNivel 45 | DruidaHumano | 1078 |
| 23 | AaqenNivel 16 | PícaroDrow | 1066 |
| 24 | Orco PeladoNivel 39 | PirataOrco | 1065 |
| 25 | LaicaNivel 41 | BardoGnomo | 1065 |
| 26 | Mr PopoNivel 18 | GuerreroEnano | 1063 |
| 27 | stoneyNivel 17 | GuardiánEnano | 1063 |
| 28 | ElbandidoNivel 24 | BandidoHumano | 1056 |
| 29 | ZambiaNivel 18 | BandidoDrow | 1055 |
| 30 | MelKoRNivel 26 | MagoGnomo | 1055 |
| 31 | SEEDORFNivel 55 | GuardiánOrco | 1053 |
| 32 | KronyerNivel 10 | CruzadoHumano | 1052 |
| 33 | KevNivel 21 | BardoGnomo | 1052 |
| 34 | LORDNivel 22 | GuerreroHumano | 1050 |
| 35 | FlechardaNivel 55 | CazadorEnano | 1048 |
| 36 | elcaballero0Nivel 57 | MagoGnomo | 1043 |
| 37 | PispegoNivel 14 | PirataOrco | 1040 |
| 38 | EngendroNivel 34 | BandidoOrco | 1039 |
| 39 | desacata0Nivel 51 | PaladínOrco | 1039 |
| 40 | TiradorNivel 29 | CazadorHumano | 1039 |
| 41 | CloxNivel 29 | PícaroDrow | 1038 |
| 42 | DascanNivel 51 | PícaroDrow | 1035 |
| 43 | Sancho SagraNivel 42 | CazadorHumano | 1033 |
| 44 | KZA NecroNivel 55 | NigromanteGnomo | 1032 |
| 45 | BeiNivel 56 | MagoElfo | 1022 |
| 46 | yoshyNivel 25 | MagoGnomo | 1020 |
| 47 | ThopeeNivel 42 | PaladínHumano | 1019 |
| 48 | La totaNivel 50 | GuerreroEnano | 1018 |
| 49 | ArgamobNivel 56 | CazadorElfo | 1017 |
| 50 | ValkyorNivel 20 | PaladínHumano | 1017 |
Cómo subir
Cuenta los puntos del Coliseo en la temporada en curso: los ganas cuando atacas y vences, y también cuando te defiendes bien aunque no estés conectado. Cada temporada dura 28 días y, al empezar la siguiente, todos se acercan a 1000. Solo aparece quien peleó al menos una vez.
