Rankings
Ranking de Esfola
Quem manda em cada coisa. Recalculados a cada cinco minutos.
Mineração
Corte de lenha
Pesca
Herbalismo
Esfola
Abate
Ferraria
Carpintaria
Construção
Flecharia
Culinária
Alquimia
Artesanato
Rúnica
Agricultura
Desmanche
Extermínio
Caça
Raça
Classe
Ofícios · Esfola
Os mestres de cada ofício, até 100.
| # | Personagem | Classe | Nível do ofício |
|---|---|---|---|
| 1 | ThopeeNível 13 | PaladinoHumano | 76 |
| 2 | HelenaNível 14 | PaladinoDrow | 72 |
| 3 | La totaNível 46 | GuerreiroAnão | 69 |
| 4 | LaicaNível 37 | BardoGnomo | 69 |
| 5 | EistenNível 1 | BardoGnomo | 64 |
| 6 | First LineNível 37 | GuardiãoAnão | 63 |
| 7 | DKZNível 22 | GuardiãoAnão | 62 |
| 8 | ALTO CLERONível 11 | GuerreiroHumano | 61 |
| 9 | Sancho SagraNível 33 | CaçadorHumano | 61 |
| 10 | PABLO ESCOBANível 50 | BardoGnomo | 60 |
| 11 | TSMNível 21 | GuardiãoAnão | 59 |
| 12 | TUCANível 9 | MagoGnomo | 56 |
| 13 | watomNível 30 | CaçadorDrow | 55 |
| 14 | fumo IsfolaNível 1 | GuardiãoHumano | 54 |
| 15 | chago33Nível 55 | CaçadorHumano | 54 |
| 16 | Fumo esfolaNível 2 | GuardiãoOrc | 54 |
| 17 | RojeroNível 2 | DuelistaDrow | 53 |
| 18 | chago3Nível 44 | GuerreiroOrc | 52 |
| 19 | EsfolaNível 1 | CaudilhoGnomo | 52 |
| 20 | IsfolaNível 1 | CruzadoAnão | 52 |
| 21 | chago2Nível 37 | MagoGnomo | 49 |
| 22 | FlechardaNível 48 | CaçadorAnão | 48 |
| 23 | NecrOjOckerNível 56 | MagoHumano | 48 |
| 24 | CriaturaNível 34 | DruidaHumano | 48 |
| 25 | PongNível 32 | MagoGnomo | 43 |
| 26 | MollyNível 37 | MagoElfo | 43 |
| 27 | YuGuIToNível 39 | DuelistaAnão | 42 |
| 28 | INVASORNível 26 | CaçadorAnão | 42 |
| 29 | MighrilNível 18 | ClérigoGnomo | 41 |
| 30 | EngendroNível 30 | BandidoOrc | 39 |
| 31 | SamNível 21 | PirataAnão | 38 |
| 32 | ChorixNível 14 | PirataAnão | 36 |
| 33 | KarlNível 21 | GuerreiroAnão | 36 |
| 34 | Mr PopoNível 14 | GuerreiroAnão | 36 |
| 35 | TommasNível 3 | GuerreiroHumano | 36 |
| 36 | AmadeoNível 36 | ClérigoHumano | 36 |
| 37 | PochNível 32 | GuardiãoAnão | 35 |
| 38 | CLBNível 28 | MagoElfo | 35 |
| 39 | MulFlanNível 2 | BardoElfo | 33 |
| 40 | mk1Nível 24 | GuardiãoAnão | 33 |
| 41 | LurtzNível 38 | GuardiãoOrc | 33 |
| 42 | MagonetaNível 43 | MagoGnomo | 31 |
| 43 | YorkeNível 20 | LadinoDrow | 31 |
| 44 | mago rditoNível 11 | MagoGnomo | 30 |
| 45 | gronexNível 13 | CaçadorDrow | 30 |
| 46 | ArgamobNível 44 | CaçadorElfo | 25 |
| 47 | PiratoscuNível 48 | PirataElfo | 25 |
| 48 | CULOCONCACANível 22 | BardoGnomo | 25 |
| 49 | AderGuardNível 24 | GuardiãoOrc | 25 |
| 50 | TalatonNível 2 | CaçadorElfo | 24 |
Como subir
Cada profissão sobe por conta própria, até o nível 100. Cada saída de coleta ou fabricação soma experiência a essa profissão, e materiais mais altos dão mais.
Leve uma faca na mochila e esfole as criaturas que você derrota nas saídas: da pele de caça à escama de dragão. Cada pele pede seu nível.
