Rankings
Ranking de Desuello
Quién manda en cada cosa. Se recalculan cada cinco minutos.
Minería
Tala
Pesca
Herboristería
Desuello
Carnicería
Herrería
Carpintería
Construcción
Flechería
Cocina
Alquimia
Artesanía
Rúnica
Granja
Desguace
Exterminio
Caza
Raza
Clase
Oficios · Desuello
Los maestros de cada oficio, hasta 100.
| # | Personaje | Clase | Nivel de oficio |
|---|---|---|---|
| 1 | ThopeeNivel 13 | PaladínHumano | 76 |
| 2 | HelenaNivel 14 | PaladínDrow | 72 |
| 3 | La totaNivel 46 | GuerreroEnano | 69 |
| 4 | LaicaNivel 37 | BardoGnomo | 69 |
| 5 | EistenNivel 1 | BardoGnomo | 64 |
| 6 | First LineNivel 37 | GuardiánEnano | 63 |
| 7 | DKZNivel 22 | GuardiánEnano | 62 |
| 8 | ALTO CLERONivel 11 | GuerreroHumano | 61 |
| 9 | Sancho SagraNivel 33 | CazadorHumano | 61 |
| 10 | PABLO ESCOBANivel 50 | BardoGnomo | 60 |
| 11 | TSMNivel 21 | GuardiánEnano | 59 |
| 12 | TUCANivel 9 | MagoGnomo | 56 |
| 13 | watomNivel 30 | CazadorDrow | 55 |
| 14 | fumo IsfolaNivel 1 | GuardiánHumano | 54 |
| 15 | chago33Nivel 55 | CazadorHumano | 54 |
| 16 | Fumo esfolaNivel 2 | GuardiánOrco | 54 |
| 17 | RojeroNivel 2 | DuelistaDrow | 53 |
| 18 | chago3Nivel 44 | GuerreroOrco | 52 |
| 19 | EsfolaNivel 1 | CaudilloGnomo | 52 |
| 20 | IsfolaNivel 1 | CruzadoEnano | 52 |
| 21 | chago2Nivel 37 | MagoGnomo | 49 |
| 22 | FlechardaNivel 48 | CazadorEnano | 48 |
| 23 | NecrOjOckerNivel 56 | MagoHumano | 48 |
| 24 | CriaturaNivel 34 | DruidaHumano | 48 |
| 25 | PongNivel 32 | MagoGnomo | 43 |
| 26 | MollyNivel 37 | MagoElfo | 43 |
| 27 | YuGuIToNivel 39 | DuelistaEnano | 42 |
| 28 | INVASORNivel 26 | CazadorEnano | 42 |
| 29 | MighrilNivel 18 | ClérigoGnomo | 41 |
| 30 | EngendroNivel 30 | BandidoOrco | 39 |
| 31 | SamNivel 21 | PirataEnano | 38 |
| 32 | ChorixNivel 14 | PirataEnano | 36 |
| 33 | KarlNivel 21 | GuerreroEnano | 36 |
| 34 | Mr PopoNivel 14 | GuerreroEnano | 36 |
| 35 | TommasNivel 3 | GuerreroHumano | 36 |
| 36 | AmadeoNivel 36 | ClérigoHumano | 36 |
| 37 | PochNivel 32 | GuardiánEnano | 35 |
| 38 | CLBNivel 28 | MagoElfo | 35 |
| 39 | MulFlanNivel 2 | BardoElfo | 33 |
| 40 | mk1Nivel 24 | GuardiánEnano | 33 |
| 41 | LurtzNivel 38 | GuardiánOrco | 33 |
| 42 | MagonetaNivel 43 | MagoGnomo | 31 |
| 43 | YorkeNivel 20 | PícaroDrow | 31 |
| 44 | mago rditoNivel 11 | MagoGnomo | 30 |
| 45 | gronexNivel 13 | CazadorDrow | 30 |
| 46 | ArgamobNivel 44 | CazadorElfo | 25 |
| 47 | PiratoscuNivel 48 | PirataElfo | 25 |
| 48 | CULOCONCACANivel 22 | BardoGnomo | 25 |
| 49 | AderGuardNivel 24 | GuardiánOrco | 25 |
| 50 | TalatonNivel 2 | CazadorElfo | 24 |
Cómo subir
Cada oficio sube por su cuenta, hasta el nivel 100. Cada salida de recolección o de fabricación le suma experiencia a ese oficio, y los materiales más altos dan más.
Lleva un cuchillo en la mochila y despelleja a los bichos que derrotas en tus salidas: de la piel de presa a la escama de dragón. Cada piel pide su nivel.
