Classements
Classement : Pêche
Qui est en tête, et dans quoi. Mis à jour toutes les cinq minutes.
Minage
Bûcheronnage
Pêche
Herboristerie
Dépeçage
Boucherie
Forge
Menuiserie
Construction
Empennage
Cuisine
Alchimie
Artisanat
Gravure runique
Agriculture
Démontage
Extermination
Chasse
Dévotion
Race
Classe
Métiers · Pêche
Les maîtres de chaque métier, jusqu'au niveau 100.
| # | Personnage | Classe | Niveau de métier |
|---|---|---|---|
| 1 | PescadorNiveau 5 | BardeGnome | 100 |
| 2 | MarotaNiveau 14 | PaladinHumain | 96 |
| 3 | CorviniaNiveau 30 | DruideElfe | 87 |
| 4 | FisherNiveau 1 | GuerrierHumain | 83 |
| 5 | PelfetoNiveau 1 | BardeGnome | 76 |
| 6 | qqqqqqwaNiveau 20 | Chef de guerreHumain | 75 |
| 7 | PejereynaNiveau 15 | GuerrierHumain | 69 |
| 8 | DragonNiveau 16 | GuerrierHumain | 67 |
| 9 | ZordNiveau 15 | PirateOrc | 66 |
| 10 | AmadeoNiveau 37 | ClercHumain | 57 |
| 11 | EreNiveau 22 | PirateOrc | 55 |
| 12 | LaRubiaNiveau 4 | ChasseurOrc | 50 |
| 13 | KhureNiveau 14 | VoleurDrow | 47 |
| 14 | INVASORNiveau 29 | ChasseurNain | 44 |
| 15 | AckermamNiveau 12 | PaladinHumain | 43 |
| 16 | ClerigoNiveau 15 | ClercElfe | 42 |
| 17 | AnkhuNiveau 23 | GuerrierOrc | 41 |
| 18 | ArgoSoulNiveau 41 | GuerrierOrc | 41 |
| 19 | NUGANiveau 25 | VoleurDrow | 40 |
| 20 | elcojoNiveau 2 | PaladinOrc | 40 |
| 21 | chago33Niveau 56 | ChasseurHumain | 40 |
| 22 | DKZNiveau 22 | GardienNain | 39 |
| 23 | mk1Niveau 25 | GardienNain | 39 |
| 24 | elcaballero0Niveau 53 | MageGnome | 38 |
| 25 | ElviejoLOCONiveau 13 | DruideHumain | 37 |
| 26 | PepeCheffNiveau 1 | GardienOrc | 37 |
| 27 | DaErvaNiveau 1 | DruideElfe | 35 |
| 28 | ellocoNiveau 17 | GuerrierNain | 31 |
| 29 | ScorpioNiveau 30 | PaladinHumain | 30 |
| 30 | LoghosNiveau 27 | GuerrierNain | 30 |
| 31 | LaicaNiveau 37 | BardeGnome | 30 |
| 32 | HelenaNiveau 14 | PaladinDrow | 30 |
| 33 | EltotoNiveau 6 | DuellisteDrow | 30 |
| 34 | CriaturaNiveau 34 | DruideHumain | 30 |
| 35 | RomaNiveau 36 | VoleurDrow | 29 |
| 36 | HeliosNiveau 14 | PirateNain | 28 |
| 37 | PingNiveau 41 | ChasseurDrow | 28 |
| 38 | MinatoNiveau 3 | GuerrierNain | 27 |
| 39 | makNiveau 52 | CroiséElfe | 25 |
| 40 | JuniorNiveau 14 | BanditDrow | 24 |
| 41 | PastillaRojaNiveau 51 | ChasseurElfe | 23 |
| 42 | JjjjjNiveau 10 | GardienHumain | 20 |
| 43 | AlDaRNiveau 54 | PaladinDrow | 20 |
| 44 | ElfitaNiveau 41 | MageElfe | 20 |
| 45 | HimmelsNiveau 26 | MageGnome | 20 |
| 46 | LORDNiveau 15 | GuerrierHumain | 18 |
| 47 | FlechardaNiveau 49 | ChasseurNain | 18 |
| 48 | AMBERNiveau 14 | ChasseurNain | 18 |
| 49 | FroNeGNiveau 4 | VoleurDrow | 18 |
| 50 | IndioNiveau 6 | ChasseurDrow | 18 |
Comment grimper
Chaque métier progresse séparément, jusqu'au niveau 100. Chaque séance de récolte ou de fabrication ajoute de l'expérience à ce métier, et les matériaux de plus haut niveau en donnent davantage.
Pêchez aux points d'eau de la carte. Chaque poisson demande un niveau plus élevé et un meilleur outil que le précédent.
