Classements
Classement : Gravure runique
Qui est en tête, et dans quoi. Mis à jour toutes les cinq minutes.
Minage
Bûcheronnage
Pêche
Herboristerie
Dépeçage
Boucherie
Forge
Menuiserie
Construction
Empennage
Cuisine
Alchimie
Artisanat
Gravure runique
Agriculture
Démontage
Extermination
Chasse
Dévotion
Race
Classe
Métiers · Gravure runique
Les maîtres de chaque métier, jusqu'au niveau 100.
| # | Personnage | Classe | Niveau de métier |
|---|---|---|---|
| 1 | ElbandidoNiveau 12 | BanditHumain | 64 |
| 2 | TrunksNiveau 23 | PirateOrc | 57 |
| 3 | KrissNiveau 8 | VoleurDrow | 55 |
| 4 | MagonetaNiveau 43 | MageGnome | 54 |
| 5 | NhormokNiveau 30 | GuerrierOrc | 53 |
| 6 | KornNiveau 22 | MageGnome | 45 |
| 7 | JjjjjNiveau 10 | GardienHumain | 44 |
| 8 | KhaloNiveau 23 | MageGnome | 44 |
| 9 | INVASORNiveau 29 | ChasseurNain | 43 |
| 10 | HEITINGANiveau 30 | GuerrierOrc | 43 |
| 11 | KarlNiveau 21 | GuerrierNain | 42 |
| 12 | CorviniaNiveau 30 | DruideElfe | 42 |
| 13 | SEEDORFNiveau 44 | GardienOrc | 41 |
| 14 | kURIBOHNiveau 39 | MageGnome | 41 |
| 15 | AelorNiveau 16 | RôdeurDrow | 41 |
| 16 | PABLO ESCOBANiveau 50 | BardeGnome | 40 |
| 17 | AmadeoNiveau 37 | ClercHumain | 39 |
| 18 | LoghosNiveau 27 | GuerrierNain | 39 |
| 19 | CarlitoxNiveau 30 | MageGnome | 38 |
| 20 | NurikNiveau 12 | ChasseurElfe | 36 |
| 21 | PochNiveau 34 | GardienNain | 34 |
| 22 | makNiveau 52 | CroiséElfe | 33 |
| 23 | La GnomaNiveau 34 | MageGnome | 33 |
| 24 | DaErvaNiveau 1 | DruideElfe | 32 |
| 25 | PastillaRojaNiveau 51 | ChasseurElfe | 31 |
| 26 | watomNiveau 31 | ChasseurDrow | 31 |
| 27 | Ni66erNiveau 2 | GuerrierNain | 31 |
| 28 | FranciscoNiveau 50 | ClercGnome | 31 |
| 29 | AderCazaNiveau 12 | ChasseurDrow | 31 |
| 30 | HennesyNiveau 36 | VoleurHumain | 31 |
| 31 | TomiNiveau 52 | ClercGnome | 29 |
| 32 | ZordonNiveau 6 | MageElfe | 29 |
| 33 | RoomNiveau 22 | ChasseurDrow | 28 |
| 34 | ProtonNiveau 2 | VoleurDrow | 25 |
| 35 | chago2Niveau 39 | MageGnome | 25 |
| 36 | MunRitopNiveau 42 | BardeElfe | 25 |
| 37 | FranchuteNiveau 31 | GuerrierNain | 21 |
| 38 | ValinthraNiveau 10 | PirateHumain | 21 |
| 39 | ruiseñorNiveau 28 | GuerrierOrc | 21 |
| 40 | ElfitoteNiveau 7 | ClercElfe | 20 |
| 41 | NeoRangerNiveau 12 | PaladinHumain | 20 |
| 42 | RosamonteNiveau 4 | Chef de guerreHumain | 19 |
| 43 | wishsNiveau 25 | GuerrierNain | 19 |
| 44 | chickenNiveau 41 | BardeHumain | 19 |
| 45 | ZordNiveau 15 | PirateOrc | 19 |
| 46 | chago3Niveau 47 | GuerrierOrc | 19 |
| 47 | El terribleNiveau 53 | GardienOrc | 19 |
| 48 | ungamaNiveau 11 | Chef de guerreHumain | 17 |
| 49 | NecrOjOckerNiveau 57 | MageHumain | 16 |
| 50 | LyssaraNiveau 22 | MageElfe | 14 |
Comment grimper
Chaque métier progresse séparément, jusqu'au niveau 100. Chaque séance de récolte ou de fabrication ajoute de l'expérience à ce métier, et les matériaux de plus haut niveau en donnent davantage.
Extrayez de l'essence et portez-la aux douze autels du monde : transformez-la en runes, que toute magie consomme au lancement, et servez-vous-en pour écrire les livres de 32 sorts qui ne viennent que d'ici.
